| Savonia ammattikorkeakoulun | Työjärjestys 2011/2012 | Untis 2013 | ||||
| kuntayhtymä - Kuopio | Vapaa teksti | 25.6.2015 15:42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Ope,Aine,Tila | LkRy | Valinn.teksti | Aika | Kytkentä | Opp. | Kouluviikko | Viite-2 |
| 1) | kkiiran, KOKOUKSET | 1-39 | ||||||
| kkgrosi, KOKOUKSET | ||||||||
| kkhonju, KOKOUKSET | ||||||||
| kkjaaja2, KOKOUKSET | ||||||||
| kkjoota, KOKOUKSET | ||||||||
| kkketan, KOKOUKSET | ||||||||
| kkkivma, KOKOUKSET | ||||||||
| kklauvi, KOKOUKSET | ||||||||
| kkloiul, KOKOUKSET | ||||||||
| kkmakpe, KOKOUKSET | ||||||||
| kkmarli, KOKOUKSET | ||||||||
| kkniste, KOKOUKSET | ||||||||
| kkpitse, KOKOUKSET | ||||||||
| kkruoja, KOKOUKSET | ||||||||
| kksalti, KOKOUKSET | ||||||||
| kksuole, KOKOUKSET | ||||||||
| kktarmi, KOKOUKSET | ||||||||
| s03048, KOKOUKSET | ||||||||
| kksiimi, KOKOUKSET | ||||||||
| iskomri, KOKOUKSET | ||||||||
| s03099, KOKOUKSET | ||||||||
| s05723, KOKOUKSET | ||||||||
| iskiuri, KOKOUKSET | ||||||||
| issoima, KOKOUKSET | ||||||||
| s02221, KOKOUKSET | ||||||||
| iskaian, KOKOUKSET | ||||||||
| vkhamka, KOKOUKSET | ||||||||
| vkhukar, KOKOUKSET | ||||||||
| vklesha, KOKOUKSET | ||||||||
| kkoksvi, KOKOUKSET | ||||||||
| vkmarpe, KOKOUKSET | ||||||||
| vksavan, KOKOUKSET | ||||||||
| vkmuupe, KOKOUKSET |
| Untis | 2013 | Untis Työjärjestysohjelma |